Ergebnisse 2009
40. Geraer Silvesterlauf am 31. Dezember 2009
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Theodor Popp | MJA | 1. Platz | 3. Platz | 00:42:38 |
| Alexander Wex | M30 | 1. Platz | 4. Platz | 00:43:02 |
| Ben Derwel | M20 | 4. Platz | 6. Platz | 00:45:00 |
| Robin Schneider | M20 | 5. Platz | 8. Platz | 00:45:07 |
| Udo Geldner | M40 | 1. Platz | 12. Platz | 00:47:29 |
| Miguel Hadlich | M50 | 1. Platz | 36. Platz | 00:51:15 |
| David Hoffmann | MJB | 4. Platz | 52. Platz | 00:53:37 |
| Christian Nestler | M20 | 34. Platz | 109. Platz | 00:58:22 |
| René Grübe | M35 | 12. Platz | 113. Platz | 00:58:34 |
| Holger Naundorf | M45 | 8. Platz | 117. Platz | 00:58:51 |
| Werner Markus | M15- | 10. Platz | 139. Platz | 01:01:32 |
| Stefan Würfel | M40 | 22. Platz | 164. Platz | 01:02:45 |
| Cornelia Geldner | W35 | 1. Platz | 187. Platz | 01:04:24 |
| Ulrich Gebert | M55 | 9. Platz | 198. Platz | 01:05:26 |
| Jörg Präßler | M45 | 25. Platz | 217. Platz | 01:06:54 |
| Gunnar Raffke | M40 | 37. Platz | 267. Platz | 01:11:46 |
| Katharina Waha | W20 | 10. Platz | 291. Platz | 01:15:40 |
| Matthias Graulich | M55 | 19. Platz | 310. Platz | 01:18:00 |
| Margit Rockstroh | W50 | 3. Platz | 329. Platz | 01:24:19 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Daniel Gebert | M20 | 3. Platz | 3. Platz | 01:04:06 |
| Katrin Beyer | W20 | 1. Platz | 14. Platz | 01:13:58 |
| Thomas Dörfer | M20 | 12. Platz | 25. Platz | 01:17:57 |
| Andreas Freund | M50 | 6. Platz | 48. Platz | 01:24:32 |
|
Mike Puth
|
M35
|
5. Platz
|
54. Platz
|
01:25:37
|
| Frank Schubert | M40 | 10. Platz | 58. Platz | 01:27:52 |
| Martin Ertel | M20 | 17. Platz | 61. Platz | 01:28:14 |
| Claudia Wienhold | W40 | 2. Platz | 78. Platz | 01:31:08 |
| Jens Waha | M45 | 12. Platz | 85. Platz | 01:32:12 |
Endstand SaaleCup 2009
| Name | Altersklasse | Platz | Punkte |
| Ben Derwel | M20 | 1. Platz | 94 Punkte |
| Ingrid Groß | W50 | 3. Platz | 46 Punkte |
29. Herbstlauf in Meuselwitz am 08.11.2009
Ergebnisse 18,2 km
Name
Altersklasse
Platz AK
Platz Gesamt
Laufzeit
Miguel Hadlich
M50
1. Platz
5. Platz
1:19:44
11. Dresdener Morgenpost-Marathon am 18.10.2009
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Markus Werner | MSch | 14. Platz | 213. Platz Männer | 00:47:15 |
| Martin Ertel | M20 | 44. Platz | 123. Platz Männer | 00:43:50 |
| Robin Schneider | M20 | 79. Platz | 215. Platz Männer | 00:47:16 |
| Cornelia Geldner | W35 | 5. Platz | 53. Platz Frauen | 00:50:36 |
| Jens Winter | M40 | 11. Platz | 92. Platz Männer | 00:42:14 |
| Frank Schubert | M40 | 26. Platz | 181. Platz Männer | 00:45:46 |
| Heike Heischmann | W50 | 30. Platz | 426. Platz Frauen | 01:03.33 |
| Ulrich Gebert | M55 | 11. Platz | 371. Platz Männer | 00:49:59 |
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Gesamt | Laufzeit |
| Angela Meinhardt | W40 | 9. Platz | 43. Platz Frauen | 01:41.28 |
| Holger Naundorf | M45 | 55. Platz | 394. Platz Männer | 01:38.11 |
| Henry Meinhardt | M50 | 46. Platz | 534. Platz Männer | 01:41.27 |